SECURITY PRODUCT
퓨쳐시스템 WeGuardia™ ITU
다양한 네트워크 환경을 위한 통합 보안 게이트웨이

퓨쳐시스템
다양한 네트워크 환경을 위한 통합 보안 게이트웨이
제품 개요
WeGuardia™ ITU는 네트워크 보안 게이트웨이 제품군으로, 환경 규모에 따라 다양한 하드웨어 라인업을 제공합니다.
제품 Line-up
| 모델 | CPU | Main Memory | NIC | Storage (Default) | Power | Rack Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ITU 10000 | 2.9GHz 16Core × 2 | 64GB | 10/100/1000 Base-T × 8 1000 Base-X × 8 10G Base-X × 8 (Option) 40G Base-X Max 10 | SSD 250GB × 1 SSD 2TB × 1 HDD 2TB × 1 | Dual | 2U |
| ITU 9000 | 2.4GHz 12Core × 2 | 32GB | 10/100/1000 Base-T × 8 1000 Base-X × 8 10G Base-X × 4 (Option) 40G Base-X Max 10 | SSD 250GB × 1 SSD 1TB × 1 HDD 1TB × 1 | Dual | 2U |
| ITU 7000 | 3.5GHz 10Core | 16GB | 10/100/1000 Base-T × 8 1000 Base-X × 4 10G Base-X × 4 | SSD 128GB × 1 HDD 1TB × 2 | Dual | 2U |
| ITU 5000 | 3.0GHz 6Core | 16GB | 10/100/1000 Base-T × 8 1000 Base-X × 4 10G Base-X × 2 | SSD 128GB × 1 SSD 512GB × 1 | Dual | 1U |
| ITU 3000 (R3) | 2.4GHz 8Core | 8GB | 10/100/1000 Base-T × 8 1000 Base-X × 4 (Option) 10G Base-X Max 2 | SSD 128GB × 1 SSD 512GB × 1 | Dual | 1U |
| ITU 1000 (R2) | 2.4GHz 4Core | 8GB | 10/100/1000 Base-T × 8 1000 Base-X × 4 (Option) 10G Base-X Max 2 | SSD 128GB × 1 SSD 512GB × 1 | Single (Dual) | 1U |
| ITU 500 | 2.2GHz 4Core | 8GB | 10/100/1000 Base-T × 8 1000 Base-X × 4 | SSD 128GB × 1 SSD 512GB × 1 | Single | 1U |
| ITU 300 (R2) | 2.0GHz 4Core | 8GB | 10/100/1000 Base-T × 12 1000 Base-X × 4 | SSD 128GB × 1 SSD 500GB × 1 | Single | 1U |
| ITU 250 (R1) | 2.0GHz 4Core | 4GB | 10/100/1000 Base-T × 6 | SSD 64GB × 1 | Single | 1U |
| ITU 200 | 1.5GHz 4Core | 4GB | 10/100/1000 Base-T × 6 | SSD 32GB × 1 | Single | 1U |
| ITU 150 | 2.0GHz 4Core | 4GB | 10/100/1000 Base-T × 4 | SSD 32GB × 1 | Single | Desktop (1U) |
※ 제품 규격은 2025.05.19 하드웨어 규격서를 기준으로 작성되었습니다. 성능·처리량·터널/세션 수 등 민감 사양은 홈페이지에 표시하지 않습니다.
PROJECT INQUIRY
문의하기 →제품 도입 및 기술 문의
구축 환경과 요구사항을 검토해 적합한 구성 방향을 안내합니다.