SECURITY PRODUCT
안랩 XTG
기업 규모별 구성을 지원하는 차세대 방화벽

안랩
기업 규모별 구성을 지원하는 차세대 방화벽
제품 개요
AhnLab XTG 계열은 중소기업부터 대기업·데이터센터까지 규모별 구성을 제공하는 차세대 방화벽 제품군입니다.
제품 Line-up
중소기업용
| 모델 | Processor | Memory | System Storage | Log Storage | Form Factor | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XTG 40 | 2Core / 1.8GHz | 8GB | eMMC 9.6GB | - | Desktop | 40W Single |
| XTG 50 | 4Core / 1.3GHz | 8GB | eMMC 9.6GB | - | 19” Rack Mount / 1U | 65W Single |
| XTG 70 | 4Core / 2.4GHz | 8GB | eMMC 9.6GB | - | 19” Rack Mount / 1U | 65W Single |
| XTG 100 | 8Core / 2.4GHz | 8GB | eMMC 9.6GB | HDD 2TB | 19” Rack Mount / 1U | 100W Single |
중견기업용
| 모델 | Processor | Memory | System Storage | Log Storage | Form Factor | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XTG 300 | 6Core / 3.7GHz | 8GB | M.2 SSD 512GB | HDD 2TB | 19” Rack Mount / 1U | 350W Single |
| XTG 500 | 8Core / 3.8GHz | 16GB | M.2 SSD 512GB | HDD 2TB | 19” Rack Mount / 1U | 350W Redundant |
| XTG 1000 | 12Core / 3.7GHz | 16GB | M.2 SSD 512GB | HDD 2TB | 19” Rack Mount / 1U | 350W Redundant |
대기업·데이터센터용
| 모델 | Processor | Memory | System Storage | Log Storage | Form Factor | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XTG 2000 | 8Core / 3.2GHz | 32GB | M.2 SSD 512GB | SSD 2TB | 19” Rack Mount / 2U | 550W Redundant |
| XTG 5000 | 12Core / 2.4GHz × 2 | 64GB | M.2 SSD 512GB | SSD 2TB | 19” Rack Mount / 2U | 550W Redundant |
| XTG 10000 | 16Core / 2.8GHz × 2 | 64GB | M.2 SSD 512GB | SSD 2TB | 19” Rack Mount / 2U | 1300W Redundant |
| XTG 20000 | 32Core / 2.8GHz × 2 | 256GB | M.2 SSD 512GB | SSD 2TB | 19” Rack Mount / 2U | 1300W Redundant |
PROJECT INQUIRY
문의하기 →제품 도입 및 기술 문의
구축 환경과 요구사항을 검토해 적합한 구성 방향을 안내합니다.