SECURITY PRODUCT
모니터랩 AIWAF
웹 애플리케이션을 보호하는 웹방화벽

모니터랩
웹 애플리케이션을 보호하는 웹방화벽
제품 개요
AIWAF는 웹 애플리케이션 구간의 공격과 비정상 요청을 통제하는 웹방화벽 제품군입니다.
제품 Line-up
| 모델 | CPU | RAM | Storage | NIC | Size(W×H×D) | Power |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIWAF-200-Y20 | 4Core | 8GB | HDD 500GB | 1GC 4 | 438×44×405 | Single |
| AIWAF-500-Y20 | 6Core | 16GB | HDD 1TB | 1GC 4 | 438×88×598 | Redundant |
| AIWAF-1000-Y20 N | 16Core | 32GB | HDD 2TB | 10GF 2 | 438×88×598 | Redundant |
| AIWAF-2000-Y20 N | 24Core | 32GB | HDD 2TB | 10GF 2 | 438×88×598 | Redundant |
| AIWAF-4000-Y20 N | 32Core | 64GB | HDD 2TB | 10GF 2 | 438×88×598 | Redundant |
PROJECT INQUIRY
문의하기 →제품 도입 및 기술 문의
구축 환경과 요구사항을 검토해 적합한 구성 방향을 안내합니다.